| Obecné údaje: | |
| Rozměr: | 95 x 200 x 38 mm |
| Displej: | 3,5" barevný LCD |
| Rozlišení displeje: | 320 x 240 px |
| Zdroj energie: | 2 x 2200 mAh 3,7V 18650 vestavěný akumulátor |
| Konektor: | USB Type-C |
| Adaptér: | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz -> 5V DC, 2A |
| Výkon: | <5 W |
| Provozní teplota: | 0 - (+40)°C |
| Provozní vlhkost: | <90% |
| Barva: | Červená |
| Hmotnost (s akumulátorem): | ~600 g |
| Osciloskop: | |
| Šířka pásma: | 40 - 200 MHz |
| Kanál: | 2 |
| Vzorkovací rychlost: | 125 MSa/s - 1 GSa/s |
| Obnovovací frekvence průběhu: | 10.000 wfms/s |
| Útlum sondy (software): | 1X, 10X, 100X, 1000X, 10000X |
| Vstupní napětí: | Max. 400V |
| Typ spouštěče (spouštění hranou): | Automatický, normální, jednorázový |
| Multimetr: | |
| DC V: | 200 mV - 1000 V |
| DC A: | 200 mA - 10 A |
| AC V: | 200 mV - 750 V |
| AC A: | 200 mA - 10 A |
| Odpor: | 200 Ω - 100 MΩ |
| Kapacita: | 20 nF - 2 mF |